パラメータ
| モーダル | YS-2000 | YS-2400 | YS-2800 | |||
| 段ボールの仕様 | マックスH * L | * 1600 1000 | * 2000 1000 | * 2400 1000 | ||
| ミンH * L | 300 * 800 | 300 * 800 | 300 * 800 | |||
| 二つの溝Bの間の距離 | 150 * 600ミリメートル | 150 * 600ミリメートル | 150 * 800ミリメートル | |||
| 二つの溝Cの間の距離 | 150 * 600ミリメートル | 150 * 600ミリメートル | 150 * 800ミリメートル | |||
| 適用段ボール厚さ(mm) | 2〜9ミリメートル | 2〜9ミリメートル | 2〜9ミリメートル | |||
| セメント幅 | ≤45mm | ≤45mm | ≤45mm | |||
| 接着剤 | ポリ酢酸ビニルの排出 | ポリ酢酸ビニルの排出 | ポリ酢酸ビニルの排出 | |||
| 給紙方法 | 摩擦摂食 | 摩擦摂食 | 摩擦摂食 | |||
| マシン全体の合計パワー | 8キロワット | 8キロワット | 8キロワット | |||
| 圧縮空気 | 0-1.0Mpa | 0-1.0Mpa | 0-1.0Mpa | |||
| 走行速度 | 180 /分 | 180 /分 | 180 /分 | |||
| 力 | 380V | 380V | 380V | |||
| マシン全体の寸法(mm) | 11500 * 3000 | 11500 * 3400 | 11500 * 3800 | |||


Tag: ラインを作る段ボール箱 | キャンディボックス生産設備 | ラインの生産キャンディボックス | 機械を生産キャンディボックス