| دقيقة. Grammage من الوجهة الخارجي (ز / M2) | 100 |
| ماكس. Grammage من الوجهة الخارجي (ز / M2) | 157 |
| دقيقة. سمك الورق المقوى فارغ (مم) | 0.8 |
| ماكس. سمك الورق المقوى فارغ (مم) | 2.5 |
| السرعة (قطعة / دقيقة) | 15-25 |
| خطأ الدقة (مم) | ± 0،3-0،5 |
| كومة من الوجهة الخارجي (مم) | 260 |
| كومة من الورق المقوى (مم) | 1000 |
| الطاقة (كيلو واط) | 22 |
| سعة خزان الغراء (L) | 45 |
| التموين الجوي (لتر / دقيقة) | 12 |
| الضوضاء (ديسيبل) | ≤ 80 |
| الوزن الصافي (كلغ) | 7800 |
| الأبعاد (L × W × H) (م) | 8.5 × 4.4 × 2.95 |
| ملاحظة: سرعة إنتاج تعتمد على المواد المستخدمة، والغراء والمهارات للمشغل. المواصفات الفنية تخضع للتغيير دون إشعار مسبق. | |
| الوجهة الخارجي الحجم | أنا | II |
| دقيقة. العرض (مم) | 222 | 122 |
| ماكس. العرض (مم) | 700 | 700 |
| دقيقة. الطول (مم) | 192 | 272 |
| ماكس. الطول (مم) | 900 | 900 |
| حجم مربع | ||
| دقيقة. الطول (مم) | 120 | 200 |
| ماكس. الطول (مم) | 600 | 600 |
| دقيقة. العرض (مم) | 150 | 50 |
| ماكس. العرض (مم) | 400 | 400 |
| دقيقة. الارتفاع (مم) | 20 | 20 |
| ماكس. الارتفاع (مم) | 125 | 125 |
| الوجهة الداخلية الحجم | ||
| دقيقة. حجم (مم) | 15 | 15 |
| ماكس. حجم (مم) | 25 | 25 |



Tag: آلة صنع مربع الهاتف | خط الهاتف صنع مربع | الهاتف المعدات صنع مربع | صانع مربع الهاتف | الهاتف مربع إنتاج آلة | الهاتف مربع خط انتاج
Tag: صانع هدية مربع | هدية آلة صنع مربع | هدية خط صنع مربع | هدية معدات صنع مربع