
| Minute Dicke der Kartonzuschnitt (mm) | 0.8 |
| Max. Dicke der Kartonzuschnitt (mm) | 3 |
| Speed (pcs / min) | 20 bis 35 |
| Pappe Stapel (mm) | 1000 |
| Elektrische Leistung (kW) | 5 |
| Luftversorgung (L / min) | 12 |
| Einfügen von Klebeband (mm) | ≤19 |
| Einfügen von Tape-Schmelzpunkt (℃) | 150-180 |
| Nettogewicht (kg) | 2000kg |
| Abmessungen (L × B × H) (m) | 3 × 3 × 2,6 |
| Hinweis: die Produktionsgeschwindigkeit ist abhängig von dem verwendeten Material, der Kleber und Fähigkeiten des Bedieners. Technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. | |
| Außenseite nach Größe | |
| Minute Breite (mm) | 90 |
| Max. Breite (mm) | 650 |
| Minute Länge (mm) | 155 |
| Max. Länge (mm) | 850 |
| Kastengröße | |
| Minute Länge (mm) | 125 |
| Max. Länge (mm) | 600 |
| Minute Breite (mm) | 60 |
| Max. Breite (mm) | 400 |
| Minute Höhe (mm) | 15 |
| Max. Höhe (mm) | 125 |



Tag: kosmetischen box Faltschachtelklebemaschine | Box Falt- und Klebemaschine | Ordner Kleben, | Starre Box Ehemalige
Tag: Geschenk-Box-Hersteller | Geschenk-Box, der Maschine | Geschenk-Box Herstellungslinie | Geschenk-Box Herstellungsmaschinen