| Papier ondulé Modèle | B / E / F-flûte |
| Conseil d'Ivoire (PT) | 12 à 20 |
| Conseil Gris (g) | 250 à 645 |
| Puissance | 380V 50Hz |
| Niveau de bruit (dB) | ≤80 |
| Vitesse (pcs / h) | 2000-2700 |
| Erreur de précision (mm) | ± 0,3 à 0,5 |
| Carton Pile | 350 |
| Portante de la plate-forme Paperboard Lay-bas (kg) | 20 |
| Puissance électrique (kW) | 10 |
| Capacité du réservoir de colle (L) | 8 |
| Donner de l'air (L / min) | 90 |
| Poids net / kg) | 1650 |
| Dimension totale (L × l × H) (m) | 4 × 2,2 × 1,5 |
| Remarque: la vitesse de production est fonction du matériau utilisé, de la colle et des compétences de l'opérateur. Les spécifications techniques sont sujettes à modification sans préavis. | |
| Taille de la pellicule de papier | |
| Min. Largeur (mm) | 160 |
| Max. Largeur (mm) | 620 |
| Min. Longueur (mm) | 260 |
| Max. Longueur (mm) | 810 |
| Carton Taille | |
| Min. Largeur (mm) | 70 |
| Max. Largeur (mm) | 240 |
| Min. Longueur (mm) | 80 |
| Max. Longueur (mm) | 340 |
| Taille de la boîte | |
| Min. Longueur (mm) | 180 |
| Max. Longueur (mm) | 600 |
| Min. Largeur (mm) | 120 |
| Max. Largeur (mm) | 415 |
| Min. Hauteur (mm) | 25 |
| Max. Hauteur (mm) | 130 |
| Pliez-Profondeur | |
| Min. Inner Dimensions (mm) | 20 |
| Max. Inner Dimensions (mm) | 25 |

Tag: Case automatique Maker | Automatique rigide Box Machine de fabrication | Box Maker rigide avec une grande précision | Rigide Box Maker avec Accuract spotter
Tag: Boîte rigide automatique machine de production | Rigide Box Ligne | Automatique rigide Box Ligne | Semi-Automatique dossier colleuse