
| Min. Espessura de cartão em branco (mm) | 0,8 |
| Max. Espessura de cartão em branco (mm) | 3 |
| Speed (pcs / min) | 20 a 35 |
| Pilha de cartão (mm) | 1000 |
| Energia Elétrica (kW) | 5 |
| Air Supply (L / min) | 12 |
| Tape colar (mm) | ≤19 |
| Colando Ponto Tape fusão (℃) | 150 para 180 |
| Peso Líquido (kg) | 2000 kg |
| Dimensão (L × W × H) (m) | 3 × 3 × 2,6 |
| Nota: a velocidade de produção depende do material utilizado, a cola e habilidades do operador. As especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. | |
| Outer Orientação Tamanho | |
| Min. Largura (mm) | 90 |
| Max. Largura (mm) | 650 |
| Min. Comprimento (mm) | 155 |
| Max. Comprimento (mm) | 850 |
| Tamanho da caixa | |
| Min. Comprimento (mm) | 125 |
| Max. Comprimento (mm) | 600 |
| Min. Largura (mm) | 60 |
| Max. Largura (mm) | 400 |
| Min. Altura (mm) | 15 |
| Max. Altura (mm) | 125 |



Tag: Máquina de colagem | Colagem Feeder | Máquina de cola | Máquina de colagem semi-automático

Tag: tamanho pequeno fabricante de caixa | o tamanho grande fabricante de caixa | Máquina de produção de caixa | Máquina de produção de caixa rígida