
| Min. Gramagem de Orientação Outer (g / m2) | 100 |
| Max. Gramagem de Orientação Outer (g / m2) | 250 |
| Min. Espessura de cartão em branco (mm) | 0,8 |
| Max. Espessura de cartão em branco (mm) | 3 |
| Speed (pcs / min) | 15to30 |
| Erro Precision (mm) | Para 0,5 ± 0,3 |
| Pilha Altura de enfrentar exterior (mm) | 260 |
| Pilha de cartão Altura (mm) | 1000 |
| Potência (kW) | 20 |
| Capacidade do tanque de cola (L) | 45 |
| Air Supply (L / min) | 12 |
| Peso Líquido (kg) | 7030 |
| Dimensões (L × W × H) (m) | 6,8 × 2,9 × 4 |
| Nota: a velocidade de produção depende do material utilizado, a cola e habilidades do operador. As especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. | |
| Outer Orientação Tamanho | |
| Min. Largura (mm) | 150 |
| Max. Largura (mm) | 580 |
| Min. Comprimento (mm) | 180 |
| Max. Comprimento (mm) | 660 |
| Tamanho da caixa | |
| Min. Comprimento (mm) | 125 |
| Max. Comprimento (mm) | 400 |
| Min. Largura (mm) | 85 |
| Max. Largura (mm) | 300 |
| Min. Altura (mm) | 20 |
| Max. Altura (mm) | 125 |
| Inner Orientação Tamanho | |
| Min. Tamanho (mm) | 12 |
| Max. Tamanho (mm) | 35 |



Tag: Criador processo automático | Rígida Máquina Automática Box Fazer | Criador Caixa rígida com alta precisão | Criador Caixa rígida com Accuract Spotter

Tag: Máquina de colagem | Colagem Feeder | Máquina de cola | Máquina de colagem semi-automático