
| Min. Comer Tamanho de dobramento (mm) | 12 |
| Max. Comer Tamanho de dobramento (mm) | 40 |
| Min. Gramagem de Orientação Outer (g / m2) | 100 |
| Max. Gramagem de Orientação Outer (g / m2) | 250 |
| Min. Espessura de cartão em branco (mm) | 0,8 |
| Max. Espessura de cartão em branco (mm) | 2 |
| Velocidade | 15 a 30 |
| Erro Precision (mm) | Para 0,5 ± 0,3 |
| Pilha de cartão (mm) | 35 |
| Pilha Revestimento exterior (mm) | 270 |
| Fonte de energia | 380V 50Hz |
| Potência (kW) | 9.57 |
| Glue Barrel Capacidade (L) | 24 |
| Air Supply (L / min) | 12 |
| Peso Líquido (kg) | 2300 |
| Dimensão (L × W × H) (m) | 4,3 × 1,55 × 2,3 |
| Nota: a velocidade de produção depende do material utilizado, a cola e habilidades do operador. As especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. | |
| Outer Orientação Tamanho | |
| Min. Largura (mm) | 95 |
| Max. Largura (mm) | 295 |
| Min. Comprimento (mm) | 105 |
| Max. Comprimento (mm) | 395 |
| Cartão Tamanho | |
| Min. Largura (mm) | 70 |
| Max. Largura (mm) | 240 |
| Min. Comprimento (mm) | 80 |
| Max. Comprimento (mm) | 340 |
| Tamanho da caixa | |
| Min. Comprimento (mm) | 20 |
| Max. Comprimento (mm) | 25 |
| Min. Largura (mm) | 50 |
| Max. Largura (mm) | 150 |
| Min. Altura (mm) | 10 |
| Max. Altura (mm) | 60 |
| Inner Orientação Tamanho | |
| Min. Tamanho (mm) | 10 |
| Max. Tamanho (mm) | 25 |


Tag: Papelão Ondulado produção de equipamentos | Caixa ondulada produzindo a máquina | Papelão Ondulado dá forma à máquina | Papelão Ondulado Forming Equipamentos

Tag: Box dá forma à máquina | Caixa de vinho que faz o equipamento | Pasta Gluer Box | Caixa ondulada produzindo a linha