| นาที. Grammage หันหน้าไปทางด้านนอก (g / m2) | 100 |
| แม็กซ์ Grammage หันหน้าไปทางด้านนอก (g / m2) | 157 |
| นาที. ความหนาของกระดาษที่ว่างเปล่า (mm) | 0.8 |
| แม็กซ์ ความหนาของกระดาษที่ว่างเปล่า (mm) | 2.5 |
| ความเร็ว (ชิ้น / นาที) | 15-25 |
| ข้อผิดพลาดที่มีความแม่นยำ (mm) | ± 0.3-0.5 |
| กองหันด้านนอก (mm) | 260 |
| กองกระดาษ (มม) | 1000 |
| พลังงาน (กิโลวัตต์) | 22 |
| กาวความจุถัง (L) | 45 |
| Air Supply (L / นาที) | 12 |
| เสียงรบกวน (เดซิเบล) | ≤ 80 |
| น้ำหนักสุทธิ (kg) | 7800 |
| ขนาด (L × W × H) (เมตร) | 8.5 × 4.4 × 2.95 |
| หมายเหตุ: ความเร็วในการผลิตขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้กาวและทักษะของผู้ประกอบการ รายละเอียดทางเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า | |
| หันด้านนอกขนาด | ผม | ครั้งที่สอง |
| นาที. ความกว้าง (มม) | 222 | 122 |
| แม็กซ์ ความกว้าง (มม) | 700 | 700 |
| นาที. ความยาว (มม) | 192 | 272 |
| แม็กซ์ ความยาว (มม) | 900 | 900 |
| ขนาดของกล่อง | ||
| นาที. ความยาว (มม) | 120 | 200 |
| แม็กซ์ ความยาว (มม) | 600 | 600 |
| นาที. ความกว้าง (มม) | 150 | 50 |
| แม็กซ์ ความกว้าง (มม) | 400 | 400 |
| นาที. ความสูง (มม) | 20 | 20 |
| แม็กซ์ ความสูง (มม) | 125 | 125 |
| หันด้านขนาด | ||
| นาที. ขนาด (มิลลิเมตร) | 15 | 15 |
| แม็กซ์ ขนาด (มิลลิเมตร) | 25 | 25 |



Tag: เครื่องขึ้นรูปกล่อง | กล่องอุปกรณ์การทำไวน์ | กล่องโฟลเดอร์ Gluer | กล่องลูกฟูกสายการผลิต

Tag: กล่องแข็งขึ้นรูปอุปกรณ์ | กล่องแข็งสายการผลิต | กล่องขึ้นรูปอุปกรณ์ | กล่องอดีต