| Min. Dış temas gramajı (g / m2) | 100 |
| Max. Dış temas gramajı (g / m2) | 157 |
| Min. Kartonlar Blank (mm) kalınlığı | 0,8 |
| Max. Kartonlar Blank (mm) kalınlığı | 2.5 |
| Hız (adet / dk) | 15-25 |
| Hassas Hata (mm) | ± 0.3 ila 0.5 |
| Dış kaplamanın Kazık (mm) | 260 |
| Kartonda kazık (mm) | 1000 |
| Güç (kW) | 22 |
| Tutkal Tankı Kapasitesi (L) | 45 |
| Air Supply (L / dk) | 12 |
| Gürültü (dB) | ≤ 80 |
| Net Ağırlık (kg) | 7800 |
| Boyutlar (U × G × Y) (m) | 8.5 × 4.4 × 2.95 |
| Not: üretim hızı kullanılan malzemenin, operatörün tutkal ve becerilerine bağlıdır. Teknik özelliklerde önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir tabidir. | |
| Dış temas Boyutu | BEN | II |
| Min. Genişlik (mm) | 222 | 122 |
| Max. Genişlik (mm) | 700 | 700 |
| Min. Uzunluk (mm) | 192 | 272 |
| Max. Uzunluk (mm) | 900 | 900 |
| Kutu boyutu | ||
| Min. Uzunluk (mm) | 120 | 200 |
| Max. Uzunluk (mm) | 600 | 600 |
| Min. Genişlik (mm) | 150 | 50 |
| Max. Genişlik (mm) | 400 | 400 |
| Min. Yükseklik (mm) | 20 | 20 |
| Max. Yükseklik (mm) | 125 | 125 |
| Iç temas Boyutu | ||
| Min. Boyut (mm) | 15 | 15 |
| Max. Boyut (mm) | 25 | 25 |


Tag: hediye kutusu üreticisi | hediye kutusu makinesi | hediye kutusu yapımı hat | hediye kutusu yapma makineleri

Tag: mücevher kutusu makinesi | mücevher kutusu yapımı hat | mücevher kutusu yapma makineleri | mücevher kutusu üreticisi | makine üreten mücevher kutusu | üretim hattı mücevher kutusu