
| Min. Comer folde Størrelse (mm) | 12 |
| Max. Comer folde Størrelse (mm) | 40 |
| Min. Gramvægt af Ydre Facing (g / m2) | 100 |
| Max. Gramvægt af Ydre Facing (g / m2) | 250 |
| Min. Tykkelse af Paperboard Blank (mm) | 0,8 |
| Max. Tykkelse af Paperboard Blank (mm) | 2 |
| Fart | 15 til 30 |
| Precision Fejl (mm) | ± 0,3 til 0,5 |
| Pap Pile (mm) | 35 |
| Ydre Facing Pile (mm) | 270 |
| Strømforsyning | 380V 50Hz |
| (KW) | 9,57 |
| Lim Barrel Kapacitet (L) | 24 |
| Air Supply (L / min) | 12 |
| Vægt (kg) | 2300 |
| Dimension (L × B × H) (m) | 4,3 × 1,55 × 2,3 |
| Bemærk: produktionshastigheden afhænger af det anvendte materiale, lim og færdigheder af operatøren. Tekniske specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. | |
| Ydre Facing Størrelse | |
| Min. Bredde (mm) | 95 |
| Max. Bredde (mm) | 295 |
| Min. (Mm) | 105 |
| Max. (Mm) | 395 |
| Pap Størrelse | |
| Min. Bredde (mm) | 70 |
| Max. Bredde (mm) | 240 |
| Min. (Mm) | 80 |
| Max. (Mm) | 340 |
| Box størrelse | |
| Min. (Mm) | 20 |
| Max. (Mm) | 25 |
| Min. Bredde (mm) | 50 |
| Max. Bredde (mm) | 150 |
| Min. Højde (mm) | 10 |
| Max. Højde (mm) | 60 |
| Indvendig Facing Størrelse | |
| Min. Størrelse (mm) | 10 |
| Max. Størrelse (mm) | 25 |



Tag: kosmetik boks folder gluer | Box Folding og Limning Machine | Folder Limning Udstyr | Stiv Box Tidligere

Tag: Carton Folder og Gluer Machine | Automatisk Stiv Box Making Linje | Automatisk Stiv Box Forming Machine | Automatisk Limning Feeder