| Min. Gramvægt af Ydre Facing (g / m2) | 100 |
| Max. Gramvægt af Ydre Facing (g / m2) | 250 |
| Min. Tykkelse af Paperboard Blank (mm) | 0,8 |
| Max. Tykkelse af Paperboard Blank (mm) | 3 |
| Hastighed (stk / min) | 15 til 30 |
| Precision Fejl (mm) | ± 0,3 til 0,5 |
| Bunke af Ydre Facing (mm) | 260 |
| Bunke af Paperboard (mm) | 1000 |
| (KW) | 20 |
| Lim Tankkapacitet (L) | 45 |
| Air Supply (L / min) | 12 |
| Vægt (kg) | 7030 |
| Dimensioner (L × B × H) (m) | 6,8 × 4,3 × 2,9 |
| Bemærk: produktionshastigheden afhænger af det anvendte materiale, lim og færdigheder af operatøren. Tekniske specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. | |
| Ydre Facing Størrelse | |
| Min. Bredde (mm) | 150 |
| Max. Bredde (mm) | 580 |
| Min. (Mm) | 180 |
| Max. (Mm) | 660 |
| Box størrelse | |
| Min. (Mm) | 125 |
| Max. (Mm) | 400 |
| Min. Bredde (mm) | 85 |
| Max. Bredde (mm) | 300 |
| Min. Højde (mm) | 20 |
| Max. Højde (mm) | 125 |
| Indvendig Facing Størrelse | |
| Min. Størrelse (mm) | 12 |
| Max. Størrelse (mm) | 35 |



Tag: Box Limning Linje | Box Gluer | Automatiseret Box Gluer | Carton Folder Gluer

Tag: Stiv Box Udstyr til formning | Stiv Box producerer linje | Box Udstyr til formning | Boks Tidligere