| Dimensioni angolo di piegatura (mm) | 12 a 40 |
| Min. Grammatura di paramento esterno (g / m2) | 100 |
| Max. Grammatura Inner Facing (g / m2) | 250 |
| Min. Spessore di cartone vuota (mm) | 0.8 |
| Max. Spessore di cartone vuota (mm) | 2 |
| Velocità (pz / min) | 15 a 30 |
| Errore di precisione (mm) | ± 0.3 a 0.5 |
| Pile di carta (mm) | 270 |
| Cartone Pile (mm) | 350 |
| Potenza elettrica (kW) | 9.57 |
| Colla Capacità serbatoio (L) | 24 |
| Air Supply (L / min) | 12 |
| Peso netto (kg) | 2300 |
| Dimensioni (L x W x H) (m) | 4.3 × 1.55 × 2.3 |
| Nota: la velocità di produzione dipende dal materiale utilizzato, la colla e abilità dell'operatore. Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. | |
| Esposizione Formato esterno | |
| Min. Larghezza (mm) | 95 |
| Max. Larghezza (mm) | 295 |
| Min. Lunghezza (mm) | 105 |
| Max. Lunghezza (mm) | 395 |
| Cartone Dimensione | |
| Min. Larghezza (mm) | 7 |
| Max. Larghezza (mm) | 240 |
| Min. Lunghezza (mm) | 80 |
| Max. Lunghezza (mm) | 340 |
| Box Size | |
| Min. Lunghezza (mm) | 60 |
| Max. Lunghezza (mm) | 250 |
| Min. Larghezza (mm) | 50 |
| Max. Larghezza (mm) | 150 |
| Min. Altezza (mm) | 10 |
| Max. Altezza (mm) | 60 |
| Interno Esposizione Size | |
| Min. Dimensioni (mm) | 10 |
| Max. Dimensioni (mm) | 25 |

Tag: Rigido Box Attrezzature Forming | Rigido Box linea di produzione | Box Attrezzature Forming | Box Ex

Tag: Automatico Caso Maker | Automatico rigida Box fa macchina | Rigido Box Maker con alta precisione | Rigido Box Maker con Accuratezza Spotter