| Min. Grammatura di paramento esterno (g / m2) | 100 |
| Max. Grammatura di paramento esterno (g / m2) | 157 |
| Min. Spessore di cartone vuota (mm) | 0.8 |
| Max. Spessore di cartone vuota (mm) | 2.5 |
| Velocità (pz / min) | 15 a 25 |
| Errore di precisione (mm) | ± 0.3 a 0.5 |
| Pile di paramento esterno (mm) | 260 |
| Pile di cartone (mm) | 1000 |
| Potenza (kW) | 22 |
| Colla Capacità serbatoio (L) | 45 |
| Air Supply (L / min) | 12 |
| Rumorosità (dB) | ≤ 80 |
| Peso netto (kg) | 7800 |
| Dimensioni (L x W x H) (m) | 8.5 × 4.4 × 2.95 |
| Nota: la velocità di produzione dipende dal materiale utilizzato, la colla e abilità dell'operatore. Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. | |
| Esposizione Formato esterno | IO | II |
| Min. Larghezza (mm) | 222 | 122 |
| Max. Larghezza (mm) | 700 | 700 |
| Min. Lunghezza (mm) | 192 | 272 |
| Max. Lunghezza (mm) | 900 | 900 |
| Formato della scatola | ||
| Min. Lunghezza (mm) | 120 | 200 |
| Max. Lunghezza (mm) | 600 | 600 |
| Min. Larghezza (mm) | 150 | 50 |
| Max. Larghezza (mm) | 400 | 400 |
| Min. Altezza (mm) | 20 | 20 |
| Max. Altezza (mm) | 125 | 125 |
| Interno Esposizione Size | ||
| Min. Dimensioni (mm) | 15 | 15 |
| Max. Dimensioni (mm) | 25 | 25 |



Tag: macchina gioielleria fabbricazione scatola | gioielleria che fa la linea di dialogo | gioielleria attrezzature fabbricazione scatola | scatola di gioielli creatore | contenitore di monili produzione di macchine | contenitore di monili linea di produzione

Tag: Box forma macchina | Box Vinificazione Impianti | Box Folder Gluer | Ondulato Box linea di produzione