| Corner Folding Afmetingen (mm) | 12-40 |
| Min. Grammage van Outer Richting (g / m2) | 100 |
| Max. Grammage van Inner Facing (g / m2) | 250 |
| Min. Dikte van Karton Blank (mm) | 0.8 |
| Max. Dikte van Karton Blank (mm) | 2 |
| Snelheid (stuks / min) | 15-30 |
| Precisie Error (mm) | ± 0,3-0,5 |
| Papier Pile (mm) | 270 |
| Stapel karton (mm) | 350 |
| Electrical Power (kW) | 9.57 |
| Lijm Tank Capaciteit (L) | 24 |
| Air Supply (L / min) | 12 |
| Netto gewicht (kg) | 2300 |
| Afmetingen (L x B x H) (m) | 4,3 × 1,55 × 2,3 |
| Opmerking: de productiesnelheid is afhankelijk van het gebruikte materiaal, de lijm en de vaardigheden van de bediener. Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. | |
| Outer Facing Grootte | |
| Min. Breedte (mm) | 95 |
| Max. Breedte (mm) | 295 |
| Min. Lengte (mm) | 105 |
| Max. Lengte (mm) | 395 |
| Karton Grootte | |
| Min. Breedte (mm) | 7 |
| Max. Breedte (mm) | 240 |
| Min. Lengte (mm) | 80 |
| Max. Lengte (mm) | 340 |
| Doos Grootte | |
| Min. Lengte (mm) | 60 |
| Max. Lengte (mm) | 250 |
| Min. Breedte (mm) | 50 |
| Max. Breedte (mm) | 150 |
| Min. Hoogte (mm) | 10 |
| Max. Hoogte (mm) | 60 |
| Innerlijke Facing Grootte | |
| Min. (Mm) | 10 |
| Max. (Mm) | 25 |

Tag: Lijmen Machine | Lijmen Feeder | Lijm Machine | Semi-automatische lijmen van Machine
Tag: gift box maker | geschenkdoos making machine | geschenkdoos maken lijn | geschenkdoos maken van apparatuur