
| Min. Dikte van Karton Blank (mm) | 0.8 |
| Max. Dikte van Karton Blank (mm) | 3 |
| Snelheid (stuks / min) | 20-35 |
| Stapel karton (mm) | 1000 |
| Electrical Power (kW) | 5 |
| Air Supply (L / min) | 12 |
| Plakken Tape (mm) | ≤19 |
| Plakken Tape Smeltpunt (℃) | 150-180 |
| Netto gewicht (kg) | 2000kg |
| Afmetingen (L x B x H) (m) | 3 x 3 x 2,6 |
| Opmerking: de productiesnelheid is afhankelijk van het gebruikte materiaal, de lijm en de vaardigheden van de bediener. Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. | |
| Outer Facing Grootte | |
| Min. Breedte (mm) | 90 |
| Max. Breedte (mm) | 650 |
| Min. Lengte (mm) | 155 |
| Max. Lengte (mm) | 850 |
| Maat van de doos | |
| Min. Lengte (mm) | 125 |
| Max. Lengte (mm) | 600 |
| Min. Breedte (mm) | 60 |
| Max. Breedte (mm) | 400 |
| Min. Hoogte (mm) | 15 |
| Max. Hoogte (mm) | 125 |



Tag: telefooncel making machine | telefooncel maken lijn | telefooncel maken van apparatuur | telefooncel maker | telefooncel productie machine | telefooncel productie lijn
Tag: Gegolfd Folder Gluer | Golfkarton Folder Lijmen Machine | Papier Doos Folder Gluer | automatische omslag gluer