
| Min. Comer vouwen Size (mm) | 12 |
| Max. Comer vouwen Size (mm) | 40 |
| Min. Grammage van Outer Richting (g / m2) | 100 |
| Max. Grammage van Outer Richting (g / m2) | 250 |
| Min. Dikte van Karton Blank (mm) | 0.8 |
| Max. Dikte van Karton Blank (mm) | 2 |
| Snelheid | 15-30 |
| Precisie Error (mm) | ± 0,3-0,5 |
| Stapel karton (mm) | 35 |
| Buitenste Facing Pile (mm) | 270 |
| Stroomtoevoer | 380V 50Hz |
| Vermogen (kW) | 9.57 |
| Lijm Barrel Capaciteit (L) | 24 |
| Air Supply (L / min) | 12 |
| Netto gewicht (kg) | 2300 |
| Afmetingen (L x B x H) (m) | 4,3 × 1,55 × 2,3 |
| Opmerking: de productiesnelheid is afhankelijk van het gebruikte materiaal, de lijm en de vaardigheden van de bediener. Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. | |
| Outer Facing Grootte | |
| Min. Breedte (mm) | 95 |
| Max. Breedte (mm) | 295 |
| Min. Lengte (mm) | 105 |
| Max. Lengte (mm) | 395 |
| Karton Grootte | |
| Min. Breedte (mm) | 70 |
| Max. Breedte (mm) | 240 |
| Min. Lengte (mm) | 80 |
| Max. Lengte (mm) | 340 |
| Maat van de doos | |
| Min. Lengte (mm) | 20 |
| Max. Lengte (mm) | 25 |
| Min. Breedte (mm) | 50 |
| Max. Breedte (mm) | 150 |
| Min. Hoogte (mm) | 10 |
| Max. Hoogte (mm) | 60 |
| Innerlijke Facing Grootte | |
| Min. (Mm) | 10 |
| Max. (Mm) | 25 |



Tag: klein formaat doos maker | groot formaat doos maker | Box produceren Machine | Stijve Box produceren Machine

Tag: cosmetische box folder gluer | Doos vouwen en lijmen Machine | Omslag lijmen | Stijve Box Voormalig