
| Min. Comer składane Rozmiar (mm) | 12 |
| Max. Comer składane Rozmiar (mm) | 40 |
| Min. Outer Facing gramatura (g / m2) | 100 |
| Max. Outer Facing gramatura (g / m2) | 250 |
| Min. Grubość (mm kartonowego wykroju) | 0.8 |
| Max. Grubość (mm kartonowego wykroju) | 2 |
| Prędkość | 15 30 |
| Precyzja błąd (mm) | ± 0,3 0,5 |
| Pile tektury (mm) | 35 |
| Pile zewnętrzna licowe (mm) | 270 |
| Zasilacz | 380V 50Hz |
| Moc (kW) | 9.57 |
| Klej Barrel Pojemność (L) | 24 |
| Powietrza nawiewanego (l / min) | 12 |
| Waga netto (kg) | +2300 |
| Wymiary (L x W x H) (m) | 4,3 x 1,55 x 2,3 |
| Uwaga: prędkość produkcji zależy od użytego materiału, kleju i umiejętności operatora. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. | |
| Zewnętrzna w obliczu Rozmiar | |
| Min. Szerokość (mm) | 95 |
| Max. Szerokość (mm) | 295 |
| Min. Długość (mm) | 105 |
| Max. Długość (mm) | 395 |
| Tektura Rozmiar | |
| Min. Szerokość (mm) | 70 |
| Max. Szerokość (mm) | 240 |
| Min. Długość (mm) | 80 |
| Max. Długość (mm) | 340 |
| Wymiary opakowania | |
| Min. Długość (mm) | 20 |
| Max. Długość (mm) | 25 |
| Min. Szerokość (mm) | 50 |
| Max. Szerokość (mm) | 150 |
| Min. Wysokość (mm) | 10 |
| Max. Wysokość (mm) | 60 |
| Wewnętrzna Facing Rozmiar | |
| Min. Rozmiar (mm) | 10 |
| Max. Rozmiar (mm) | 25 |



Tag: Automatyczne Case Maker | Automatyczne Making Box Maszyna sztywne | Box Maker sztywne z dużą dokładnością | Box Maker sztywne z Accuract Spotter
Tag: ekspres okno | Skrzynka podejmowania sprzęt | Linia podejmowania okno | Maszyna do produkcji okno