
| Min. Outer Facing gramatura (g / m2) | 100 |
| Max. Outer Facing gramatura (g / m2) | 250 |
| Min. Grubość (mm kartonowego wykroju) | 0.8 |
| Max. Grubość (mm kartonowego wykroju) | 3 |
| Prędkość (szt / min) | 15to30 |
| Precyzja błąd (mm) | ± 0,3 0,5 |
| Stos Wysokość zewnętrzna licowe (mm) | 260 |
| Stos Wysokość kartonu (mm) | 1000 |
| Moc (kW) | 20 |
| Pojemność zbiornika kleju (L) | 45 |
| Powietrza nawiewanego (l / min) | 12 |
| Waga netto (kg) | 7030 |
| Wymiary (L x W x H) (m) | 6,8 x 4 x 2,9 |
| Uwaga: prędkość produkcji zależy od użytego materiału, kleju i umiejętności operatora. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. | |
| Zewnętrzna w obliczu Rozmiar | |
| Min. Szerokość (mm) | 150 |
| Max. Szerokość (mm) | 580 |
| Min. Długość (mm) | 180 |
| Max. Długość (mm) | 660 |
| Wymiary opakowania | |
| Min. Długość (mm) | 125 |
| Max. Długość (mm) | 400 |
| Min. Szerokość (mm) | 85 |
| Max. Szerokość (mm) | 300 |
| Min. Wysokość (mm) | 20 |
| Max. Wysokość (mm) | 125 |
| Wewnętrzna Facing Rozmiar | |
| Min. Rozmiar (mm) | 12 |
| Max. Rozmiar (mm) | 35 |


Tag: ekspres pudełko | Maszyna do produkcji dar pole | prezent linia podejmowania pole | Urządzenia dla produkcji dar pole

Tag: Automatyczne Case Maker | Automatyczne Making Box Maszyna sztywne | Box Maker sztywne z dużą dokładnością | Box Maker sztywne z Accuract Spotter