
| Min. Grubość (mm kartonowego wykroju) | 0.8 |
| Max. Grubość (mm kartonowego wykroju) | 3 |
| Prędkość (szt / min) | 20 35 |
| Pile tektury (mm) | 1000 |
| Moc elektryczna (kW) | 5 |
| Powietrza nawiewanego (l / min) | 12 |
| Wklejanie taśmy (mm) | ≤19 |
| Wklejanie Punkt Taśma topnienia (℃) | 150 180 |
| Waga netto (kg) | 2000 kilogramów |
| Wymiary (L x W x H) (m) | 3 x 3 x 2,6 |
| Uwaga: prędkość produkcji zależy od użytego materiału, kleju i umiejętności operatora. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. | |
| Zewnętrzna w obliczu Rozmiar | |
| Min. Szerokość (mm) | 90 |
| Max. Szerokość (mm) | 650 |
| Min. Długość (mm) | 155 |
| Max. Długość (mm) | 850 |
| Wymiary opakowania | |
| Min. Długość (mm) | 125 |
| Max. Długość (mm) | 600 |
| Min. Szerokość (mm) | 60 |
| Max. Szerokość (mm) | 400 |
| Min. Wysokość (mm) | 15 |
| Max. Wysokość (mm) | 125 |


Tag: ekspres okno | Skrzynka podejmowania sprzęt | Linia podejmowania okno | Maszyna do produkcji okno

Tag: Automatyczne Case Maker | Automatyczne Making Box Maszyna sztywne | Box Maker sztywne z dużą dokładnością | Box Maker sztywne z Accuract Spotter