
| Min. Grosimea carton Blank (mm) | 0.8 |
| Max. Grosimea carton Blank (mm) | 3 |
| Viteza (buc / min) | 20 pentru a 35 |
| Pile carton (mm) | 1000 |
| Energie electrică (kW) | 5 |
| Alimentarea cu aer (l / min) | 12 |
| Tape lipire (mm) | ≤19 |
| Lipirea Punct de topire Tape (℃) | 150 pentru a 180 |
| Greutate neta (kg) | 2,000 kg |
| Dimensiuni (L x W x H) (m) | 3 × 3 × 2.6 |
| Notă: viteza de producție depinde de materialul utilizat, liantul și aptitudinile operatorului. Specificațiile tehnice pot fi modificate fără notificare prealabilă. | |
| Exterior Dimensiune confruntă cu | |
| Min. Lățime (mm) | 90 |
| Max. Lățime (mm) | 650 |
| Min. Lungime (mm) | 155 |
| Max. Lungime (mm) | 850 |
| Dimensiunea Box | |
| Min. Lungime (mm) | 125 |
| Max. Lungime (mm) | 600 |
| Min. Lățime (mm) | 60 |
| Max. Lățime (mm) | 400 |
| Min. Înălțime (mm) | 15 |
| Max. Înălțime (mm) | 125 |



Tag: pantof de luare a mașinii Cutie | pantof linie de luare box | pantof Echipament de pregatire de box | filtru de cutie de pantofi | Rigid Box Maker | mașină automată cutie rigidă

Tag: de luare a mașinii Cutie de bijuterii | bijuterii linie de luare box | bijuterii Echipament de pregatire de box | filtru de box de bijuterii | cutie de bijuterii care produc mașină | cutie de bijuterii producătoare de linie