| Min. Gramaj de care se confruntă exterior (g / m2) | 100 |
| Max. Gramaj de care se confruntă exterior (g / m2) | 157 |
| Min. Grosimea carton Blank (mm) | 0.8 |
| Max. Grosimea carton Blank (mm) | 2.5 |
| Viteza (buc / min) | 15 până la 25 |
| Eroare precizie (mm) | ± 0,3 pentru a 0.5 |
| Pile de care se confruntă exterior (mm) | 260 |
| Pile din carton (mm) | 1000 |
| Putere (kW) | 22 |
| Capacitate rezervor de adeziv (L) | 45 |
| Alimentarea cu aer (l / min) | 12 |
| Zgomot (dB) | ≤ 80 |
| Greutate neta (kg) | 7800 |
| Dimensiuni (L x W x H) (m) | 8.5 × 4.4 × 2.95 |
| Notă: viteza de producție depinde de materialul utilizat, liantul și aptitudinile operatorului. Specificațiile tehnice pot fi modificate fără notificare prealabilă. | |
| Exterior Dimensiune confruntă cu | Eu | II |
| Min. Lățime (mm) | 222 | 122 |
| Max. Lățime (mm) | 700 | 700 |
| Min. Lungime (mm) | 192 | 272 |
| Max. Lungime (mm) | 900 | 900 |
| Dimensiunea Box | ||
| Min. Lungime (mm) | 120 | 200 |
| Max. Lungime (mm) | 600 | 600 |
| Min. Lățime (mm) | 150 | 50 |
| Max. Lățime (mm) | 400 | 400 |
| Min. Înălțime (mm) | 20 | 20 |
| Max. Înălțime (mm) | 125 | 125 |
| Interior cu care se confruntă Dimensiune | ||
| Min. Dimensiune (mm) | 15 | 15 |
| Max. Dimensiune (mm) | 25 | 25 |



Tag: Automată Case Maker | Automat rigid Box de luare a mașinii | Rigid Box Maker cu mare precizie | Rigid Box Maker cu Accuract Spotter

Tag: Folder cutie și Gluer Masini | Automat rigid Box Making Linie | Caseta rigid Masina automata de formare | Automată lipire Feeder