| Corner Dimensiune pliant (mm) | 12 pentru a 40 |
| Min. Gramaj de care se confruntă exterior (g / m2) | 100 |
| Max. Gramaj de interior care se confruntă (g / m2) | 250 |
| Min. Grosimea carton Blank (mm) | 0.8 |
| Max. Grosimea carton Blank (mm) | 2 |
| Viteza (buc / min) | 15 până la 30 |
| Eroare precizie (mm) | ± 0,3 pentru a 0.5 |
| Pile hârtie (mm) | 270 |
| Pile carton (mm) | 350 |
| Energie electrică (kW) | 9,57 |
| Capacitate rezervor de adeziv (L) | 24 |
| Alimentarea cu aer (l / min) | 12 |
| Greutate neta (kg) | 2,300 |
| Dimensiuni (L x W x H) (m) | 4.3 × 1.55 × 2.3 |
| Notă: viteza de producție depinde de materialul utilizat, liantul și aptitudinile operatorului. Specificațiile tehnice pot fi modificate fără notificare prealabilă. | |
| Exterior Dimensiune confruntă cu | |
| Min. Lățime (mm) | 95 |
| Max. Lățime (mm) | 295 |
| Min. Lungime (mm) | 105 |
| Max. Lungime (mm) | 395 |
| Carton Dimensiuni | |
| Min. Lățime (mm) | 7 |
| Max. Lățime (mm) | 240 |
| Min. Lungime (mm) | 80 |
| Max. Lungime (mm) | 340 |
| Box Size | |
| Min. Lungime (mm) | 60 |
| Max. Lungime (mm) | 250 |
| Min. Lățime (mm) | 50 |
| Max. Lățime (mm) | 150 |
| Min. Înălțime (mm) | 10 |
| Max. Înălțime (mm) | 60 |
| Interior cu care se confruntă Dimensiune | |
| Min. Dimensiune (mm) | 10 |
| Max. Dimensiune (mm) | 25 |

Tag: de luare a mașinii Cutie de telefon | telefon linie de luare box | Echipament de pregatire de telefon cutie | filtru de box telefon | cutie telefon producerea mașină | cutie telefon producătoare de linie

Tag: Box lipire Linie | Box Gluer | Automat Box Gluer | Carton Folder Gluer