| Corner Tamaño plegable (mm) | 12 a 40 |
| Min. Gramaje de Orientación Exterior (g / m2) | 100 |
| Max. Gramaje del Interior Frente (g / m2) | 250 |
| Min. Espesor de cartón blanco (mm) | 0.8 |
| Max. Espesor de cartón blanco (mm) | 2 |
| Velocidad (PC / min) | De 15 a 30 |
| Error de precisión (mm) | ± 0,3 a 0.5 |
| Pila de papel (mm) | 270 |
| Pila cartón (mm) | 350 |
| Suministro eléctrico (kW) | 9.57 |
| Capacidad del tanque de pegamento (L) | 24 |
| Suministro de aire (L / min) | 12 |
| Peso neto / kg) | 2300 |
| Dimensión (L x W x H) (m) | 4,3 × 1,55 × 2,3 |
| Nota: la velocidad de producción depende del material utilizado, el pegamento y las habilidades del operador. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. | |
| Outer Orientación Tamaño | |
| Min. Ancho (mm) | 95 |
| Max. Ancho (mm) | 295 |
| Min. Longitud (mm) | 105 |
| Max. Longitud (mm) | 395 |
| Cartón Tamaño | |
| Min. Ancho (mm) | 7 |
| Max. Ancho (mm) | 240 |
| Min. Longitud (mm) | 80 |
| Max. Longitud (mm) | 340 |
| Tamaño de la caja | |
| Min. Longitud (mm) | 60 |
| Max. Longitud (mm) | 250 |
| Min. Ancho (mm) | 50 |
| Max. Ancho (mm) | 150 |
| Min. Altura (mm) | 10 |
| Max. Altura (mm) | 60 |
| Interior Orientación Tamaño | |
| Min. Dimensiones (mm) | 10 |
| Max. Dimensiones (mm) | 25 |
Tag: Rígidos automática producir Máquina | Rígido Box Línea | Rígidos automática Línea | Semi-automática de carpetas Encoladora

Tag: Cartón de carpeta y Encoladora Máquina | Rígido Línea automática Making Box | Rígidos automático que forma la máquina | Pegado alimentador automático