
| Min. Comer Tamaño plegado (mm) | 12 |
| Max. Comer Tamaño plegado (mm) | 40 |
| Min. Gramaje de Orientación Exterior (g / m2) | 100 |
| Max. Gramaje de Orientación Exterior (g / m2) | 250 |
| Min. Espesor de cartón blanco (mm) | 0.8 |
| Max. Espesor de cartón blanco (mm) | 2 |
| Velocidad | De 15 a 30 |
| Error de precisión (mm) | ± 0,3 a 0.5 |
| Pila cartón (mm) | 35 |
| Pila Orientación exterior (mm) | 270 |
| Fuente de alimentación | 380V 50Hz |
| Potencia (kW) | 9.57 |
| Pegamento Barril Capacidad (L) | 24 |
| Suministro de aire (L / min) | 12 |
| Peso neto / kg) | 2300 |
| Dimensión (L x W x H) (m) | 4,3 × 1,55 × 2,3 |
| Nota: la velocidad de producción depende del material utilizado, el pegamento y las habilidades del operador. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. | |
| Outer Orientación Tamaño | |
| Min. Ancho (mm) | 95 |
| Max. Ancho (mm) | 295 |
| Min. Longitud (mm) | 105 |
| Max. Longitud (mm) | 395 |
| Cartón Tamaño | |
| Min. Ancho (mm) | 70 |
| Max. Ancho (mm) | 240 |
| Min. Longitud (mm) | 80 |
| Max. Longitud (mm) | 340 |
| Tamaño de la caja | |
| Min. Longitud (mm) | 20 |
| Max. Longitud (mm) | 25 |
| Min. Ancho (mm) | 50 |
| Max. Ancho (mm) | 150 |
| Min. Altura (mm) | 10 |
| Max. Altura (mm) | 60 |
| Interior Orientación Tamaño | |
| Min. Dimensiones (mm) | 10 |
| Max. Dimensiones (mm) | 25 |



Tag: toma de joyero máquina | línea de toma de joyero | equipos de toma de joyero | fabricante de la caja de joyería | joyero producción de la máquina | joyero producción de línea

Tag: la toma de la caja del teléfono de la máquina | línea de la toma de la caja del teléfono | que hace el equipo cabina telefónica | fabricante de la caja del teléfono | caja del teléfono producción de la máquina | caja del teléfono producción de línea