| Min. Gramaje de Orientación Exterior (g / m2) | 100 |
| Max. Gramaje de Orientación Exterior (g / m2) | 157 |
| Min. Espesor de cartón blanco (mm) | 0.8 |
| Max. Espesor de cartón blanco (mm) | 2.5 |
| Velocidad (PC / min) | De 15 a 25 |
| Error de precisión (mm) | ± 0,3 a 0.5 |
| Pila de Orientación exterior (mm) | 260 |
| Pila de cartón (mm) | 1000 |
| Potencia (kW) | 22 |
| Capacidad del tanque de pegamento (L) | 45 |
| Suministro de aire (L / min) | 12 |
| De ruido (dB) | ≤ 80 |
| Peso neto / kg) | 7800 |
| Dimensiones (L x W x H) (m) | 8.5 × 4.4 × 2.95 |
| Nota: la velocidad de producción depende del material utilizado, el pegamento y las habilidades del operador. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. | |
| Outer Orientación Tamaño | YO | II |
| Min. Ancho (mm) | 222 | 122 |
| Max. Ancho (mm) | 700 | 700 |
| Min. Longitud (mm) | 192 | 272 |
| Max. Longitud (mm) | 900 | 900 |
| Tamaño de la caja | ||
| Min. Longitud (mm) | 120 | 200 |
| Max. Longitud (mm) | 600 | 600 |
| Min. Ancho (mm) | 150 | 50 |
| Max. Ancho (mm) | 400 | 400 |
| Min. Altura (mm) | 20 | 20 |
| Max. Altura (mm) | 125 | 125 |
| Interior Orientación Tamaño | ||
| Min. Dimensiones (mm) | 15 | 15 |
| Max. Dimensiones (mm) | 25 | 25 |



Tag: Caja Encolado Línea | Caja Encoladora | Box Automated Encoladora | Cartón Carpeta Encoladora

Tag: tamaño pequeño fabricante de caja | tamaño grande fabricante de la caja | Caja de la producción de la máquina | Rígidos producción de la máquina