
| Min. Paksuus kartonkiarkin (mm) | 0.8 |
| Max. Paksuus kartonkiarkin (mm) | 3 |
| Nopeus (kpl / min) | 20-35 |
| Pahvi Pile (mm) | 1000 |
| Sähkö (kW) | 5 |
| Air Supply (L / min) | 12 |
| Liittäminen Tape (mm) | ≤19 |
| Liittäminen Tape sulamispiste (℃) | 150-180 |
| Nettopaino (kg) | 2000kg |
| Mitat (P × L × K) (m) | 3 × 3 × 2,6 |
| Huom: tuotanto nopeus riippuu käytetystä materiaalista, liiman ja taitoja operaattorin. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. | |
| Ulko Facing Koko | |
| Min. Leveys (mm) | 90 |
| Max. Leveys (mm) | 650 |
| Min. Pituus (mm) | 155 |
| Max. Pituus (mm) | 850 |
| Ruudun koon | |
| Min. Pituus (mm) | 125 |
| Max. Pituus (mm) | 600 |
| Min. Leveys (mm) | 60 |
| Max. Leveys (mm) | 400 |
| Min. Korkeus (mm) | 15 |
| Max. Korkeus (mm) | 125 |



Tag: Liimauskone | Liimaus syöttölaite | Liima Machine | Puoliautomaattinen liimauskoneen

Tag: korut laatikko keitin | korut laatikko valmistus linja | korut laatikko valmistus laitteet | korut laatikko valmistaja | korut laatikko tuottavat kone | korut laatikko tuottaa linja