| Min. Neliömassa Outer Aukeama (g / m2) | 100 |
| Max. Neliömassa Outer Aukeama (g / m2) | 157 |
| Min. Paksuus kartonkiarkin (mm) | 0.8 |
| Max. Paksuus kartonkiarkin (mm) | 2.5 |
| Nopeus (kpl / min) | 15-25 |
| Precision Virhe (mm) | ± 0,3-+0,5 |
| Kasa Outer Facing (mm) | 260 |
| Kasa Paperboard (mm) | 1000 |
| (KW) | 22 |
| Liima Säiliön tilavuus (L) | 45 |
| Air Supply (L / min) | 12 |
| Melu (dB) | ≤ 80 |
| Nettopaino (kg) | 7800 |
| Mitat (P × L × K) (m) | 8.5 × 4.4 × 2,95 |
| Huom: tuotanto nopeus riippuu käytetystä materiaalista, liiman ja taitoja operaattorin. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. | |
| Ulko Facing Koko | Minä | II |
| Min. Leveys (mm) | 222 | 122 |
| Max. Leveys (mm) | 700 | 700 |
| Min. Pituus (mm) | 192 | 272 |
| Max. Pituus (mm) | 900 | 900 |
| Ruudun koon | ||
| Min. Pituus (mm) | 120 | 200 |
| Max. Pituus (mm) | 600 | 600 |
| Min. Leveys (mm) | 150 | 50 |
| Max. Leveys (mm) | 400 | 400 |
| Min. Korkeus (mm) | 20 | 20 |
| Max. Korkeus (mm) | 125 | 125 |
| Sisäänpäin suuntautuva Koko | ||
| Min. Koko (mm) | 15 | 15 |
| Max. Koko (mm) | 25 | 25 |



Tag: kosmeettisia laatikko kansio gluer | Taitto ja liimaus Machine | Kansio liimaus laitteet | Jäykkä Box Entinen

Tag: Automaattinen Asia Maker | Automaattinen Jäykät Box keitin | Jäykkä Box Maker suurella tarkkuudella | Jäykkä Box Maker Accuract Spotter