| Corner Folding Koko (mm) | 12-40 |
| Min. Neliömassa Outer Aukeama (g / m2) | 100 |
| Max. Neliömassa Inner vastapäätä (g / m2) | 250 |
| Min. Paksuus kartonkiarkin (mm) | 0.8 |
| Max. Paksuus kartonkiarkin (mm) | 2 |
| Nopeus (kpl / min) | 15-30 |
| Precision Virhe (mm) | ± 0,3-+0,5 |
| Paperi Pile (mm) | 270 |
| Pahvi Pile (mm) | 350 |
| Sähkö (kW) | 9.57 |
| Liima Säiliön tilavuus (L) | 24 |
| Air Supply (L / min) | 12 |
| Nettopaino (kg) | 2300 |
| Mitat (P × L × K) (m) | 4.3 × 1,55 × 2,3 |
| Huom: tuotanto nopeus riippuu käytetystä materiaalista, liiman ja taitoja operaattorin. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. | |
| Ulko Facing Koko | |
| Min. Leveys (mm) | 95 |
| Max. Leveys (mm) | 295 |
| Min. Pituus (mm) | 105 |
| Max. Pituus (mm) | 395 |
| Pahvi Koko | |
| Min. Leveys (mm) | 7 |
| Max. Leveys (mm) | 240 |
| Min. Pituus (mm) | 80 |
| Max. Pituus (mm) | 340 |
| Laatikko Koko | |
| Min. Pituus (mm) | 60 |
| Max. Pituus (mm) | 250 |
| Min. Leveys (mm) | 50 |
| Max. Leveys (mm) | 150 |
| Min. Korkeus (mm) | 10 |
| Max. Korkeus (mm) | 60 |
| Sisäänpäin suuntautuva Koko | |
| Min. Koko (mm) | 10 |
| Max. Koko (mm) | 25 |

Tag: korut laatikko keitin | korut laatikko valmistus linja | korut laatikko valmistus laitteet | korut laatikko valmistaja | korut laatikko tuottavat kone | korut laatikko tuottaa linja

Tag: puhelin laatikko keitin | puhelin laatikko mistuslinjaa | puhelin box leivontalaitteet | puhelin laatikko valmistaja | puhelin laatikko tuottavat kone | puhelin box tuottaa linja