
| Min. Comer taittuvat Koko (mm) | 12 |
| Max. Comer taittuvat Koko (mm) | 40 |
| Min. Neliömassa Outer Aukeama (g / m2) | 100 |
| Max. Neliömassa Outer Aukeama (g / m2) | 250 |
| Min. Paksuus kartonkiarkin (mm) | 0.8 |
| Max. Paksuus kartonkiarkin (mm) | 2 |
| Nopeus | 15-30 |
| Precision Virhe (mm) | ± 0,3-+0,5 |
| Pahvi Pile (mm) | 35 |
| Ulompi Facing Pile (mm) | 270 |
| Virtalähde | 380V 50Hz |
| (KW) | 9.57 |
| Liima Barrel Kapasiteetti (L) | 24 |
| Air Supply (L / min) | 12 |
| Nettopaino (kg) | 2300 |
| Mitat (P × L × K) (m) | 4.3 × 1,55 × 2,3 |
| Huom: tuotanto nopeus riippuu käytetystä materiaalista, liiman ja taitoja operaattorin. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. | |
| Ulko Facing Koko | |
| Min. Leveys (mm) | 95 |
| Max. Leveys (mm) | 295 |
| Min. Pituus (mm) | 105 |
| Max. Pituus (mm) | 395 |
| Pahvi Koko | |
| Min. Leveys (mm) | 70 |
| Max. Leveys (mm) | 240 |
| Min. Pituus (mm) | 80 |
| Max. Pituus (mm) | 340 |
| Ruudun koon | |
| Min. Pituus (mm) | 20 |
| Max. Pituus (mm) | 25 |
| Min. Leveys (mm) | 50 |
| Max. Leveys (mm) | 150 |
| Min. Korkeus (mm) | 10 |
| Max. Korkeus (mm) | 60 |
| Sisäänpäin suuntautuva Koko | |
| Min. Koko (mm) | 10 |
| Max. Koko (mm) | 25 |



Tag: Laatikko liimaus Line | Laatikko gluer | Automatisoitu Box gluer | Carton Folder gluer
Tag: lahjapaketti maker | lahjapaketti keitin | lahjapaketti tehdä linja | lahjapaketti tehdä laitteet