| Kertas bergelombang Model | B / E / F-flute |
| Gading Board (PT) | 12 sampai 20 |
| Abu-abu Dewan (g) | 250-645 |
| Kekuasaan | 380V 50Hz |
| Tingkat Kebisingan (dB) | ≤80 |
| Kecepatan (pcs / h) | 2000-2700 |
| Presisi Kesalahan (mm) | ± 0,3-0,5 |
| Karton Pile (mm) | 350 |
| Beban dari Karton Lay-down Platform (kg) | 20 |
| Tenaga listrik (kW) | 10 |
| Kapasitas lem Tank (L) | 8 |
| Air Supply (L / min) | 90 |
| Berat Bersih (kg) | 1650 |
| Dimensi (L × W × H) (m) | 4 × 1,5 × 2,2 |
| Catatan: kecepatan produksi tergantung pada bahan yang digunakan, lem dan keterampilan operator. Spesifikasi teknis dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. | |
| Outer Menghadapi Ukuran | |
| Min. Lebar (mm) | 160 |
| Max. Lebar (mm) | 620 |
| Min. Panjang (mm) | 260 |
| Max. Panjang (mm) | 810 |
| Karton Ukuran | |
| Min. Lebar (mm) | 70 |
| Max. Lebar (mm) | 240 |
| Min. Panjang (mm) | 80 |
| Max. Panjang (mm) | 340 |
| Ukuran kotak | |
| Min. Panjang (mm) | 180 |
| Max. Panjang (mm) | 600 |
| Min. Lebar (mm) | 120 |
| Max. Lebar (mm) | 415 |
| Min. Tinggi (mm) | 25 |
| Max. Tinggi (mm) | 130 |
| Dalam Menghadapi Ukuran | |
| Min. Ukuran (mm) | 20 |
| Max. Ukuran (mm) | 25 |

Tag: Mesin perekatan | Perekatan Feeder | Lem Mesin | Perekatan mesin semi-otomatis
Tag: pembuat kotak hadiah | hadiah membuat kotak mesin | hadiah pembuatan kotak baris | hadiah peralatan pembuatan kotak