| Min. Gramatur dari Hadap Outer (g / m2) | 100 |
| Max. Gramatur dari Hadap Outer (g / m2) | 157 |
| Min. Ketebalan Karton Kosong (mm) | 0,8 |
| Max. Ketebalan Karton Kosong (mm) | 2,5 |
| Kecepatan (pcs / min) | 15 sampai 25 |
| Presisi Kesalahan (mm) | ± 0,3-0,5 |
| Tumpukan Menghadapi Outer (mm) | 260 |
| Tumpukan karton (mm) | 1000 |
| Daya (kW) | 22 |
| Kapasitas lem Tank (L) | 45 |
| Air Supply (L / min) | 12 |
| Kebisingan (dB) | ≤ 80 |
| Berat Bersih (kg) | 7800 |
| Dimensi (L × W × H) (m) | 8,5 × 4,4 × 2,95 |
| Catatan: kecepatan produksi tergantung pada bahan yang digunakan, lem dan keterampilan operator. Spesifikasi teknis dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. | |
| Outer Menghadapi Ukuran | SAYA | II |
| Min. Lebar (mm) | 222 | 122 |
| Max. Lebar (mm) | 700 | 700 |
| Min. Panjang (mm) | 192 | 272 |
| Max. Panjang (mm) | 900 | 900 |
| Ukuran kotak | ||
| Min. Panjang (mm) | 120 | 200 |
| Max. Panjang (mm) | 600 | 600 |
| Min. Lebar (mm) | 150 | 50 |
| Max. Lebar (mm) | 400 | 400 |
| Min. Tinggi (mm) | 20 | 20 |
| Max. Tinggi (mm) | 125 | 125 |
| Dalam Menghadapi Ukuran | ||
| Min. Ukuran (mm) | 15 | 15 |
| Max. Ukuran (mm) | 25 | 25 |



Tag: kotak kosmetik folder gluer | Kotak Folding dan perekatan Mesin | Folder perekatan Peralatan | Kaku Box Mantan

Tag: sepatu membuat kotak mesin | sepatu pembuatan kotak baris | sepatu peralatan pembuatan kotak | pembuat kotak sepatu | Kaku Box Pembuat | otomatis kaku mesin kotak