
| Min. Ketebalan Karton Kosong (mm) | 0,8 |
| Max. Ketebalan Karton Kosong (mm) | 3 |
| Kecepatan (pcs / min) | 20 sampai 35 |
| Karton Pile (mm) | 1000 |
| Tenaga listrik (kW) | 5 |
| Air Supply (L / min) | 12 |
| Tape paste (mm) | ≤19 |
| Paste Tape Melting Point (℃) | 150-180 |
| Berat Bersih (kg) | 2000kg |
| Dimensi (L × W × H) (m) | 3 × 3 × 2,6 |
| Catatan: kecepatan produksi tergantung pada bahan yang digunakan, lem dan keterampilan operator. Spesifikasi teknis dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. | |
| Outer Menghadapi Ukuran | |
| Min. Lebar (mm) | 90 |
| Max. Lebar (mm) | 650 |
| Min. Panjang (mm) | 155 |
| Max. Panjang (mm) | 850 |
| Ukuran kotak | |
| Min. Panjang (mm) | 125 |
| Max. Panjang (mm) | 600 |
| Min. Lebar (mm) | 60 |
| Max. Lebar (mm) | 400 |
| Min. Tinggi (mm) | 15 |
| Max. Tinggi (mm) | 125 |



Tag: sepatu membuat kotak mesin | sepatu pembuatan kotak baris | sepatu peralatan pembuatan kotak | pembuat kotak sepatu | Kaku Box Pembuat | otomatis kaku mesin kotak

Tag: Karton Folder dan Gluer Mesin | Otomatis Rigid Box Pembuatan Jalur | Otomatis Box kaku Forming Machine | Otomatis perekatan Feeder