
| Min. Comer Ukuran lipat (mm) | 12 |
| Max. Comer Ukuran lipat (mm) | 40 |
| Min. Gramatur dari Hadap Outer (g / m2) | 100 |
| Max. Gramatur dari Hadap Outer (g / m2) | 250 |
| Min. Ketebalan Karton Kosong (mm) | 0,8 |
| Max. Ketebalan Karton Kosong (mm) | 2 |
| Kecepatan | 15 sampai 30 |
| Presisi Kesalahan (mm) | ± 0,3-0,5 |
| Karton Pile (mm) | 35 |
| Menghadapi luar Pile (mm) | 270 |
| Sumber Daya listrik | 380V 50Hz |
| Daya (kW) | 9.57 |
| Lem Barrel Kapasitas (L) | 24 |
| Air Supply (L / min) | 12 |
| Berat Bersih (kg) | 2300 |
| Dimensi (L × W × H) (m) | 4,3 × 1,55 × 2,3 |
| Catatan: kecepatan produksi tergantung pada bahan yang digunakan, lem dan keterampilan operator. Spesifikasi teknis dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. | |
| Outer Menghadapi Ukuran | |
| Min. Lebar (mm) | 95 |
| Max. Lebar (mm) | 295 |
| Min. Panjang (mm) | 105 |
| Max. Panjang (mm) | 395 |
| Karton Ukuran | |
| Min. Lebar (mm) | 70 |
| Max. Lebar (mm) | 240 |
| Min. Panjang (mm) | 80 |
| Max. Panjang (mm) | 340 |
| Ukuran kotak | |
| Min. Panjang (mm) | 20 |
| Max. Panjang (mm) | 25 |
| Min. Lebar (mm) | 50 |
| Max. Lebar (mm) | 150 |
| Min. Tinggi (mm) | 10 |
| Max. Tinggi (mm) | 60 |
| Dalam Menghadapi Ukuran | |
| Min. Ukuran (mm) | 10 |
| Max. Ukuran (mm) | 25 |



Tag: Kotak perekatan Baris | Kotak Gluer | Automated Box Gluer | Karton Folder Gluer

Tag: sepatu membuat kotak mesin | sepatu pembuatan kotak baris | sepatu peralatan pembuatan kotak | pembuat kotak sepatu | Kaku Box Pembuat | otomatis kaku mesin kotak